ડિસ્પ્લે પ્રકાર | આઇપીએસ-ટીએફટી-એલસીડી |
બ્રાન્ડ નામ | વિઝવિઝન |
કદ | ૧.૪૬ ઇંચ |
પિક્સેલ્સ | ૮૦×૧૬૦ બિંદુઓ |
દિશા જુઓ | બધી સમીક્ષા |
સક્રિય ક્ષેત્ર (AA) | ૧૬.૧૮×૩૨.૩૫ મીમી |
પેનલનું કદ | ૧૮.૦૮×૩૬.૫૨×૨.૧ મીમી |
રંગ ગોઠવણી | RGB વર્ટિકલ સ્ટ્રાઇપ |
રંગ | ૬૫ કે |
તેજ | ૩૫૦ (ન્યૂનતમ)સીડી/ચોરસ મીટર |
ઇન્ટરફેસ | ૪ લાઇન SPI |
પિન નંબર | 13 |
ડ્રાઈવર આઈસી | જીસી9107 |
બેકલાઇટ પ્રકાર | 3 સફેદ એલઇડી |
વોલ્ટેજ | -0.3~4.6 વી |
વજન | ૧.૧ |
કાર્યકારી તાપમાન | -20 ~ +70 °C |
સંગ્રહ તાપમાન | -30 ~ +80°C |
N146-0816KTBPG41-H13 ટેકનિકલ ઝાંખી
આ 1.46" IPS TFT-LCD ડિસ્પ્લે મોડ્યુલ 80×160 પિક્સેલ રિઝોલ્યુશન અને શ્રેષ્ઠ વ્યુઇંગ પર્ફોર્મન્સ પ્રદાન કરે છે. અદ્યતન ઇન-પ્લેન સ્વિચિંગ (IPS) ટેકનોલોજીનો સમાવેશ કરીને, તે બધી દિશામાં (ડાબે/જમણે/ઉપર/નીચે) 80° વ્યુઇંગ એંગલ પર સુસંગત રંગ પ્રજનન અને છબી સ્પષ્ટતા જાળવી રાખે છે, જે વાઇબ્રન્ટ, વાસ્તવિક રંગો ઉત્પન્ન કરે છે.
મુખ્ય વિશેષતાઓ: