ડિસ્પ્લે પ્રકાર | આઇપીએસ-ટીએફટી-એલસીડી |
બ્રાન્ડ નામ | વિઝવિઝન |
કદ | ૧.૪૭ ઇંચ |
પિક્સેલ્સ | ૧૭૨×૩૨૦ બિંદુઓ |
દિશા જુઓ | IPS/મફત |
સક્રિય ક્ષેત્ર (AA) | ૧૭.૬૫ x ૩૨.૮૩ મીમી |
પેનલનું કદ | ૧૯.૭૫ x ૩૬.૮૬ x ૧.૫૬ મીમી |
રંગ ગોઠવણી | RGB વર્ટિકલ સ્ટ્રાઇપ |
રંગ | ૬૫ કે |
તેજ | ૩૫૦ (ન્યૂનતમ)સીડી/ચોરસ મીટર |
ઇન્ટરફેસ | ક્યુએસપી/એમસીયુ |
પિન નંબર | 8 |
ડ્રાઈવર આઈસી | જીસી9307 |
બેકલાઇટ પ્રકાર | 3 સફેદ એલઇડી |
વોલ્ટેજ | -0.3~4.6 વી |
વજન | ટીડીડી |
કાર્યકારી તાપમાન | -20 ~ +70 °C |
સંગ્રહ તાપમાન | -30 ~ +80°C |
N147-1732THWIG49-C08 એ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી 1.47-ઇંચની IPS TFT-LCD છે જે 172 × 320 પિક્સેલના રિઝોલ્યુશન સાથે છે, જે શાર્પ અને વાઇબ્રન્ટ વિઝ્યુઅલ્સ પ્રદાન કરે છે. તે SPI સહિત બહુવિધ ઇન્ટરફેસને સપોર્ટ કરે છે, જે વિવિધ એપ્લિકેશનોમાં સીમલેસ એકીકરણ સુનિશ્ચિત કરે છે.
વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં વિશ્વસનીય કામગીરીની જરૂર હોય તેવા એપ્લિકેશનો માટે આદર્શ, આ IPS TFT-LCD મોડ્યુલ સ્પષ્ટતા, સુગમતા અને ટકાઉપણાને જોડે છે.